食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一人前の食品、食材の糖質量 3
(カロリー表記なし)
食品名/糖質量 | 分量 | |
アーモンド 4.7g | 50g(35粒) | |
カシューナッツ(フライ) 6.0g | 30g(20粒) | |
かぼちゃの種(いり、味付き) 2.4g | 50g(1人前) | |
ぎんなん(ゆで) 3.2g | 10g(1人前) | |
くり(生) 6.5g | 20g(1個) | |
くるみ(炒り) 0.3g | 6g(1個) | |
ココナッツミルク 2.6g | 100g(1/2カップ) | |
炒りごま 0.2g | 3g(小さじ1) | |
ピスタチオ 4.7g | 40g(1人前) | |
ひまわりの種 4.1g | 40g(1人前) | |
ヘーゼルナッツ 2.6g | 40g(1人前) | |
マカダミアナッツ 2.4g | 40g(1人前) | |
松の実 0.5g | 40g(1人前) | |
落花生 5g | 40g(30粒) | |
バターピーナッツ 4.5g | 40g(1人前) | |
ピーナッツバター 2.4g | 17g(1人前) | |
|
10g(1人前) | |
いんげんまめ(乾) 3.9g | 10g(1人前) | |
えんどう(ゆで) 5.3g | 30g(1人前) | |
そらまめ(乾) 9.3g | 20g(1人前) | |
大豆(乾) 1.1g | 10g(38粒) | |
大豆(ゆで) 1.4g | 50g(1人前) | |
きな粉(脱皮大豆) 0.8g | 5g(大さじ1) | |
木綿豆腐 1.6g | 135g(1/2丁) | |
絹ごし豆腐 2.3g | 135g(1/2丁) | |
焼き豆腐 0.3g) | 50g(1/3~1/5丁 | |
厚揚げ(生揚げ) 0.3g | 135g(大1個) | |
油揚げ 0.4g | 30g(1枚) | |
がんもどき 0.2g | 95g(1個) | |
高野豆腐 0.8g | 20g(1個) | |
糸引き納豆 2.7g | 50g(1パック) | |
おから 0.9g | 40g(卯の花1人分) | |
無調整豆乳 6.1g | 210g(1人前) | |
テンペ 1g | 20g(1人前) |
PR
COMMENT