食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一人前の食品、食材の糖質量 5
(カロリー表記なし)
食品名/糖質量 | 分量 |
かいわれ大根 0.1g | 5g(1食分) |
切干大根 4.7g | 10g(煮物1食分) |
ゆでたけのこ 1.1g | 50g(煮物1食分) |
チンゲン菜 0.8g | 100g(大1株) |
とうもろこし 12.4g | 90g(1/2本) |
なす 2.3g | 80g |
菜の花 0.8g | 50g(和え物1食分) |
にがうり 0.8g | 60g(1/2本) |
にら 1.3g | 100g(1束) |
にんじん 1.9g | 30g(煮物1食分) |
にんにく 1.4g | 7g(1掛け) |
にんにくの芽 3.4g | 50g |
白ねぎ 2.5g | 50g(煮物1食分) |
白菜 1.9g | 100g(中葉1枚) |
ピーマン 0.7g | 25g(1個) |
パプリカ(赤) 3.9g | 70g(1/2個) |
パプリカ(黄) 3.7g | 70g(1/2個) |
ふき 0.7g | 40g(1本) |
みょうが 0.1g | 5g(1本) |
もやし 0.5g | 40g(付け合せ1食分) |
大豆もやし 0.1g | 40g(付け合せ1食分) |
モロヘイヤ 0.2g | 60g(お浸し1食分) |
レタス 0.3g | 20g(付け合せ1食分) |
れんこん 4.1g | 30g(煮物1食分) |
わらび 0.2g | 50g(煮物1食分) |
えのき 0.7g | 20g(汁物1食分) |
しいたけ 0.2g | 14g(1枚) |
干ししいたけ 0.7g | 3g(1枚) |
しめじ 1g | 100g(1パック) |
エリンギ 0.6g | 20g(1本) |
なめこ 0.2g | 20g(1食分) |
マッシュルーム 0.1g | 30g(1食分) |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
PR
COMMENT