食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コンビニお菓子などの糖質量
| 商品名 | 糖質 | カロリー |
| チョコレートケーキ | 54.0g | 1個 498kcal |
| ショートケーキ | 47.1g | 1個 344kcal |
| シュークリーム | 19.8g | 1個 226kcal |
| プリン | 19.4g | 1個 247kcal |
| 大福 | 68.5g | 1個 287kcal |
| どらやき | 58.8g | 1個 270kcal |
| かりんとう | 24.3g | 4本 210kcal |
| 牛乳 | 9.9g | 200ml 137kcal |
| コカ・コーラ | 56.5g | 500ml 225kcal |
| オレンジジュース | 24g | 200ml 102kcal |
| ガリガリ君 ソーダ | 18.5g | 1本 70kcal |
| ジャイアントコーン | 27g | 1個 256kcal |
| ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ | 21.7g | 1個 267kcal |
| カロリーコントロールアイス | 11g | バニラ 1個 80kcal |
| かっぱえびせん | 60.9g | 1袋(90g) 437kcal |
| ポッキー | 46.2g | 1箱 358kcal |
| 巨峰 | 48g | 1房 178kcal |
| マックシェイク バニラ | 68.5g | Mサイズ 321kcal |
| マックフライポテト | 53.7g | Mサイズ 454kcal |
| フルーツパフェ | 51.7g | 1人前 408kcal |
| じゃがりこ チーズ | 34g | 1個 290kcal |
| メロンパン | 78.4g | 1個 494kcal |
| カレーパン | 37.5g | 1個 363kcal |
| ポテトチップス うすしお味 | 46.5g | 1袋(85g) 477kcal |
| みかん(缶) | 40g | 20粒 168kcal (液汁含まない) |
| ポカリスエット | 31g | 500ml 125kcal |
| あんパン | 64.1g | 1個 324kcal |
| 煎餅 | 36g | 3枚 189kcal |
PR
COMMENT