食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一人前の食品、食材の糖質量 1
(カロリー表記なし)
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ

| 食品名/糖質量 | 分量 | |
| 精白米ごはん 55.2g | 150g(1膳) | |
| 玄米ごはん 51.3g | 150g(1膳) | |
| 全粥(精白米) 34.3g | 220g(1膳) | |
| 五分粥(精白米) 17.2g | 220g(1膳) | |
| 重湯(精白米) 9.4g | 220g(1膳) | |
| 玄米全粥 32.1g | 220g(1膳) | |
| もち 24.8g | 50g(切り餅1個) | |
| 赤飯 48.8g | 120g(茶碗1杯) | |
| ビーフン 55.3g | 70g(1人分) | |
| 食パン 26.8g | 60g(6枚切り1枚) | |
| フランスパン 16.4g | 30g(1切れ) | |
| ライ麦パン 14.1g | 30g(厚さ1cm1切れ) | |
| ロールパン 14.0g | 30g(1個) | |
| クロワッサン 12.6g | 30g(1個) | |
| ナン 36.5 | 80g(1枚) | |
| うどん(ゆで) 52.0g | 250g(1玉) | |
| そうめん 35.1g | 50g(1束) | |
| 中華めん(生) 69.7g | 130g(1玉) | |
| 中華めん(蒸し) 62.7g | 170g(1玉) | |
| そば(茹で) 40.8g | 170g(1玉) | |
| マカロニ(乾) 7.0g | 10.0g(サラダ1食分) | |
| スパゲッティ(乾) 55.6g | 80g(1人分) | |
|
6.0g(1枚) | |
| しゅうまいの皮 1.7g | 3g(1枚) | |
| コーンフレーク 20.3g | 25g(1人分) | |
| そば粉 32.7g | 50g | |
| 小麦粉(薄力粉) 6.6g | 9g(大さじ1) | |
| 麩 2.7g | 5g(小町麩12個) | |
| パン粉(乾) 1.8g | 3g(フライ用衣) | |
| 上新粉 2.3g | 3g(小さじ1) | |
| 白玉粉 7.2g | 9g(大さじ1) | |
| こんにゃく 0.1g | 50g(おでん1食分) | |
| さつまいも 17.5g | 60g(1/3~1/4個) | |
| 里芋 5.4g | 50g(中サイズ1個約60g) | |
| じゃがいも 9.8g | 60g(1/2個) | |
| 長芋 6.5g | 50g(1人前) | |
| やまといも 12.3g | 50g(1人前) | |
| 片栗粉 2.4g | 3g(小さじ1) | |
| 春雨 8.3g | 10g(和え物1食分) |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
PR
COMMENT