食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一人前の食品、食材の糖質量 2
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 |
| ビーフジャーキー 0.6g | 10g(つまみ一食分) |
| フランクフルト 3.1g | 50g(1本) |
| 鶏卵 0.2g | 50g(1個) |
| うずら卵 0.0g | 10g(1個) |
| まぐろ 0.1g | 60g(おさしみ5切れ) |
| 鯛 0.1g | 100g(切り身1切れ) |
| あじの開き 0.1g | 65g(1枚) |
| 塩鮭 0.1g | 100g(1切れ) |
| ししゃも 0.1g | 50g(2尾) |
| うなぎの蒲焼 1.9g | 60g(2切れ) |
| うなぎの白焼き 0.1g | 60g(2切れ) |
| ツナ缶 0.1g | 50g(サラダ1食分) |
| えび 0.1g | 30g(1尾) |
| かに 0.2g | 80g(1人前) |
| いか 0.5g | 225g(1杯) |
| あさり 0.2g | 60g(1人前) |
| しじみ 1.3g | 30g(みそ汁1杯分) |
| 牡蠣 0.7g | 15g(1個) |
| あわび 5.4g | 130g(1個) |
| 蒸しかまぼこ 1.9g | 20g(1cm) |
| 焼きちくわ 2.7g | 20g(1/4本) |
| はんぺん 2.9g | 25g(1/4枚) |
| さつまあげ 5.6g | 40g(1/2個) |
| 魚肉ソーセージ 10g | 80g(1本) |
| 明太子(めんたいこ) 0.3g | 10g(2切れ~3切れ) |
| 焼き海苔 0.2g | 3g(1枚) |
| 味付け海苔 0.5g | 3g(1枚) |
| ひじき 1.3g | 10g(煮物1食分) |
| わかめ(生) 0.4g | 3g(酢の物1食分) |
| 刻み昆布 0.2g | 3g(煮物1食分) |
| とろろ昆布 0.2g | 2g(1食分) |
| ところてん 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |
| めかぶ 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |
| もずく 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |
PR
COMMENT