食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一人前の食品、食材の糖質量 4
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 |
| たまねぎ 7.2g | 中サイズ1/2で100g |
| キャベツ 1.7g | 50g(中葉1枚) |
| 大根 2.7g | 100g(煮物1食分) |
| 大根の葉っぱ 0.4g | 30g |
| トマト 5.6g | 150g(中1個) |
| ミニトマト 0.6g | 10g(1個) |
| トマト水煮缶 3.1g | 100g |
| あさつき 0.1g | 5g(薬味1人分) |
| グリーンアスパラガス 0.6g | 30g(太1本) |
| ホワイトアスパラガス (水煮缶詰) 0.4g |
15g(1本) |
| ブロッコリー 0.4g | 50g(1/4房) |
| ほうれん草 0.2g | 80g(お浸し1食分) |
| さやいんげん 1.4g | 50g(お浸し1食分) |
| うど 0.6g | 20g(お吸い物1食分) |
| えだまめ 1.9g | 50g(1食分) |
| きぬさや 0.9g | 20g(付け合せ1食分) |
| スナップえんどう 3.7g | 50g(付け合せ1食分) |
| グリンピース 0.4g | 5g |
| おかひじき 0.5g | 60g |
| オクラ 0.3g | 20g(2本) |
| かぶ(葉) 0.8g | 80g(3株分) |
| かぶ(根) 1.6g | 50g(小1個分) |
| 西洋かぼちゃ 8.6g | 50g(5cm角1個) |
| カリフラワー 1.8g | 80g(サラダ1食分) |
| かんぴょう(乾) 1.1g | 3g 1食分 |
| きゅうり 1g | 50g(1/2本) |
| くわい 4.8g | 20g(1個) |
| ごぼう 5.8g | 60g(1/3本) |
| 小松菜 0.4g | 80g(お浸し1食分) |
| ししとうがらし 0.1g | 4g(1本) |
| しそ(大葉) 0.0g | 1g(1枚) |
| 春菊 0.1g | 15g(1本) |
| しょうが 0.9g | 20g(1かけら) |
| しろうり 2.3g | 110g(1./2本) |
| ズッキーニ 1.5g | 100g(1/2本) |
| せり 0.1g | 15g(1株) |
| セロリ 0.9g | 50g(1/2本) |
| ゆでぜんまい 0.3g | 50g(1食分) |
| そらまめ 2.6g | 20g(1房) |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
PR
COMMENT