食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
糖質制限を楽にしてくれるサイトを作ってみました。
役に立てたら嬉しいです
楽園フーズ
役に立てたら嬉しいです
楽園フーズ
PR
※一般的な1人前の糖質量 (カロリー表記なし)
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ

| 食品名 | 糖質量(g) |
| シュウマイ | 29 |
| 焼き餃子 | 31 |
| 揚げだし豆腐 | 10 |
| フライドポテト | 49 |
| グリーンサラダ | 3 |
| 五目チャーハン | 57 |
| 焼き鳥(塩)3本 | 2 |
| アジの開き | 0 |
| 豚肉の野菜炒め | 5 |
| あさりの酒蒸し | 3 |
| 冷ややっこ | 3 |
| 卵焼き | 2 |
| 食パン6枚切り1枚 | 27 |
| かぼちゃポタージュ | 15 |
| ミートソーススパゲティ | 88 |
| 白米 150g | 55 |
| 白米 大盛り 250g | 92 |
| ハンバーグ | 8 |
| ビーフオムレツ | 1 |
| コールスロー | 2 |
| コンソメスープ | 0 |
| 魚のムニエル | 3 |
| マカロニサラダ | 17 |
| ポテトサラダ | 11 |
| コロッケ | 28 |
| 玉ねぎとわかめの味噌汁 | 4 |
| 豚の生姜焼き | 5 |
| 酢豚 | 19 |
| ビーフシチュー | 28 |
| ラーメン | 74 |
| おにぎり 1個 | 39 |
| ハム卵サンドイッチ | 22 |
| 唐揚げ 3個 | 7 |
| メロンパン | 63 |
| かつ丼 | 106 |
| 親子丼 | 117 |
| オムライス | 106 |
| 牛丼 | 114 |
| フライドチキン 1ピース | 7.6 |
| 骨なしチキン | 12.8 |
| チキンナゲット 5ピース | 11.8 |
| 素うどん | 41.6 |
| ざるそば | 43.2 |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
| 商品名 | 糖質 | カロリー |
| チョコレートケーキ | 54.0g | 1個 498kcal |
| ショートケーキ | 47.1g | 1個 344kcal |
| シュークリーム | 19.8g | 1個 226kcal |
| プリン | 19.4g | 1個 247kcal |
| 大福 | 68.5g | 1個 287kcal |
| どらやき | 58.8g | 1個 270kcal |
| かりんとう | 24.3g | 4本 210kcal |
| 牛乳 | 9.9g | 200ml 137kcal |
| コカ・コーラ | 56.5g | 500ml 225kcal |
| オレンジジュース | 24g | 200ml 102kcal |
| ガリガリ君 ソーダ | 18.5g | 1本 70kcal |
| ジャイアントコーン | 27g | 1個 256kcal |
| ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ | 21.7g | 1個 267kcal |
| カロリーコントロールアイス | 11g | バニラ 1個 80kcal |
| かっぱえびせん | 60.9g | 1袋(90g) 437kcal |
| ポッキー | 46.2g | 1箱 358kcal |
| 巨峰 | 48g | 1房 178kcal |
| マックシェイク バニラ | 68.5g | Mサイズ 321kcal |
| マックフライポテト | 53.7g | Mサイズ 454kcal |
| フルーツパフェ | 51.7g | 1人前 408kcal |
| じゃがりこ チーズ | 34g | 1個 290kcal |
| メロンパン | 78.4g | 1個 494kcal |
| カレーパン | 37.5g | 1個 363kcal |
| ポテトチップス うすしお味 | 46.5g | 1袋(85g) 477kcal |
| みかん(缶) | 40g | 20粒 168kcal (液汁含まない) |
| ポカリスエット | 31g | 500ml 125kcal |
| あんパン | 64.1g | 1個 324kcal |
| 煎餅 | 36g | 3枚 189kcal |
全て350mlあたりのカロリーや糖質です。
| 商品名 | 糖質 | カロリー |
| アサヒ ふんわり | 2.1〜5.6g | 63.0kcal |
| キリンゼロ<生> | 0g | 67.0kcal |
| キリン 濃い味<糖質0> | 0g | 67.0kcal |
| アサヒ スタイルフリー | 0g | 84.0kcal |
| サッポロ 極ZERO | 0g | 91.0kcal |
| アサヒオフ | 1.75~3.15g | 91.0kcal |
| アサヒ ブルーラベル | 0g | 94.5kcal |
| サッポロ 金のオフ | 1.4~3.5g | 98.0kcal |
| キリン 淡麗グリーンラベル | 2.5~3.9g | 102.0kcal |
| サントリー 金麦<糖質70%オフ> | 2.1~3.15g | 115.5kcal |
| アサヒ本生アクアブルー | 4.2~6.3g | 122.5kcal |
| サントリー ジョッキ生 | 3.15~7g | 122.5kcal |
| キリン 淡麗ダブル | 5.3g | 130.0kcal |
| サッポロ生ビール黒ラベル | 10.15g | 140.0kcal |
| サッポロラガービール | 10.15g | 140.0kcal |
| キリン クラシックラガー | 12.6g | 144.0kcal |
| キリン一番搾り生ビール | 9.5g | 144.0kcal |
| キリン 澄みきり | 10.15g | 147.0kcal |
| サントリー グラン ドライ | 10.5g | 147.0kcal |
| サッポロ 北海道PREMIUM | 10.85g | 147.0kcal |
| アサヒスーパードライ | 10.5g | 147.0kcal |
| アサヒ オリオンドラフト | 10.5g | 147.0kcal |
| サッポロ エビスビール | 10.5g | 147.0kcal |
| キリンラガービール | 11.2g | 147.0kcal |
| サッポロ ドラフトワン | 11.55g | 147.0kcal |
| サントリー モルツ | 12.6g | 147.0kcal |
| アサヒ 一番麦 | 10.5g | 150.5kcal |
| サントリー 金麦 | 11.2g | 150.5kcal |
| キリン 麦のごちそう | 10.5g | 151.0kcal |
| キリン のどごし<生> | 10.9g | 151.0kcal |
| サッポロ 北海道生搾り | 11.2g | 154.0kcal |
| サッポロ 麦とホップ | 11.55g | 154.0kcal |
| キリン 一番搾り スタウト | 13.0g | 154.0kcal |
| クリアアサヒ | 11.2g | 157.5kcal |
| アサヒ本生ドラフト | 12.6g | 157.5kcal |
| ヱビス プレミアムブラック | 12.6g | 157.5kcal |
| 麒麟淡麗<生> | 11.9g | 158.0kcal |
| アサヒ ストロングオフ | 2.45~4.2g | 161.0kcal |
| サッポロ 麦とホップ<黒> | 13.3g | 161.0kcal |
| アサヒ ザ・マスター | 11.2g | 161.0kcal |
| シルクヱビス | 11.55g | 161.0kcal |
| アサヒ黒生 | 10.5~17.5g | 164.5kcal |
| サントリー ザ・プレミアム・モルツ | 13.3g | 164.5kcal |
| キリン 濃い味<DELUXE> | 10.85g | 168.0kcal |
| クリアアサヒ プライムリッチ | 13.3g | 178.5kcal |
(カロリー表記なし)