食品の糖質量、カロリーを簡単に検索、調べることが出来ます
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(カロリー表記なし)
PR
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 |
| かいわれ大根 0.1g | 5g(1食分) |
| 切干大根 4.7g | 10g(煮物1食分) |
| ゆでたけのこ 1.1g | 50g(煮物1食分) |
| チンゲン菜 0.8g | 100g(大1株) |
| とうもろこし 12.4g | 90g(1/2本) |
| なす 2.3g | 80g |
| 菜の花 0.8g | 50g(和え物1食分) |
| にがうり 0.8g | 60g(1/2本) |
| にら 1.3g | 100g(1束) |
| にんじん 1.9g | 30g(煮物1食分) |
| にんにく 1.4g | 7g(1掛け) |
| にんにくの芽 3.4g | 50g |
| 白ねぎ 2.5g | 50g(煮物1食分) |
| 白菜 1.9g | 100g(中葉1枚) |
| ピーマン 0.7g | 25g(1個) |
| パプリカ(赤) 3.9g | 70g(1/2個) |
| パプリカ(黄) 3.7g | 70g(1/2個) |
| ふき 0.7g | 40g(1本) |
| みょうが 0.1g | 5g(1本) |
| もやし 0.5g | 40g(付け合せ1食分) |
| 大豆もやし 0.1g | 40g(付け合せ1食分) |
| モロヘイヤ 0.2g | 60g(お浸し1食分) |
| レタス 0.3g | 20g(付け合せ1食分) |
| れんこん 4.1g | 30g(煮物1食分) |
| わらび 0.2g | 50g(煮物1食分) |
| えのき 0.7g | 20g(汁物1食分) |
| しいたけ 0.2g | 14g(1枚) |
| 干ししいたけ 0.7g | 3g(1枚) |
| しめじ 1g | 100g(1パック) |
| エリンギ 0.6g | 20g(1本) |
| なめこ 0.2g | 20g(1食分) |
| マッシュルーム 0.1g | 30g(1食分) |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 |
| たまねぎ 7.2g | 中サイズ1/2で100g |
| キャベツ 1.7g | 50g(中葉1枚) |
| 大根 2.7g | 100g(煮物1食分) |
| 大根の葉っぱ 0.4g | 30g |
| トマト 5.6g | 150g(中1個) |
| ミニトマト 0.6g | 10g(1個) |
| トマト水煮缶 3.1g | 100g |
| あさつき 0.1g | 5g(薬味1人分) |
| グリーンアスパラガス 0.6g | 30g(太1本) |
| ホワイトアスパラガス (水煮缶詰) 0.4g |
15g(1本) |
| ブロッコリー 0.4g | 50g(1/4房) |
| ほうれん草 0.2g | 80g(お浸し1食分) |
| さやいんげん 1.4g | 50g(お浸し1食分) |
| うど 0.6g | 20g(お吸い物1食分) |
| えだまめ 1.9g | 50g(1食分) |
| きぬさや 0.9g | 20g(付け合せ1食分) |
| スナップえんどう 3.7g | 50g(付け合せ1食分) |
| グリンピース 0.4g | 5g |
| おかひじき 0.5g | 60g |
| オクラ 0.3g | 20g(2本) |
| かぶ(葉) 0.8g | 80g(3株分) |
| かぶ(根) 1.6g | 50g(小1個分) |
| 西洋かぼちゃ 8.6g | 50g(5cm角1個) |
| カリフラワー 1.8g | 80g(サラダ1食分) |
| かんぴょう(乾) 1.1g | 3g 1食分 |
| きゅうり 1g | 50g(1/2本) |
| くわい 4.8g | 20g(1個) |
| ごぼう 5.8g | 60g(1/3本) |
| 小松菜 0.4g | 80g(お浸し1食分) |
| ししとうがらし 0.1g | 4g(1本) |
| しそ(大葉) 0.0g | 1g(1枚) |
| 春菊 0.1g | 15g(1本) |
| しょうが 0.9g | 20g(1かけら) |
| しろうり 2.3g | 110g(1./2本) |
| ズッキーニ 1.5g | 100g(1/2本) |
| せり 0.1g | 15g(1株) |
| セロリ 0.9g | 50g(1/2本) |
| ゆでぜんまい 0.3g | 50g(1食分) |
| そらまめ 2.6g | 20g(1房) |
糖質制限のパン、スイーツ、食品の通販
楽園フーズ
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 | |
| アーモンド 4.7g | 50g(35粒) | |
| カシューナッツ(フライ) 6.0g | 30g(20粒) | |
| かぼちゃの種(いり、味付き) 2.4g | 50g(1人前) | |
| ぎんなん(ゆで) 3.2g | 10g(1人前) | |
| くり(生) 6.5g | 20g(1個) | |
| くるみ(炒り) 0.3g | 6g(1個) | |
| ココナッツミルク 2.6g | 100g(1/2カップ) | |
| 炒りごま 0.2g | 3g(小さじ1) | |
| ピスタチオ 4.7g | 40g(1人前) | |
| ひまわりの種 4.1g | 40g(1人前) | |
| ヘーゼルナッツ 2.6g | 40g(1人前) | |
| マカダミアナッツ 2.4g | 40g(1人前) | |
| 松の実 0.5g | 40g(1人前) | |
| 落花生 5g | 40g(30粒) | |
| バターピーナッツ 4.5g | 40g(1人前) | |
| ピーナッツバター 2.4g | 17g(1人前) | |
|
10g(1人前) | |
| いんげんまめ(乾) 3.9g | 10g(1人前) | |
| えんどう(ゆで) 5.3g | 30g(1人前) | |
| そらまめ(乾) 9.3g | 20g(1人前) | |
| 大豆(乾) 1.1g | 10g(38粒) | |
| 大豆(ゆで) 1.4g | 50g(1人前) | |
| きな粉(脱皮大豆) 0.8g | 5g(大さじ1) | |
| 木綿豆腐 1.6g | 135g(1/2丁) | |
| 絹ごし豆腐 2.3g | 135g(1/2丁) | |
| 焼き豆腐 0.3g) | 50g(1/3~1/5丁 | |
| 厚揚げ(生揚げ) 0.3g | 135g(大1個) | |
| 油揚げ 0.4g | 30g(1枚) | |
| がんもどき 0.2g | 95g(1個) | |
| 高野豆腐 0.8g | 20g(1個) | |
| 糸引き納豆 2.7g | 50g(1パック) | |
| おから 0.9g | 40g(卯の花1人分) | |
| 無調整豆乳 6.1g | 210g(1人前) | |
| テンペ 1g | 20g(1人前) |
(カロリー表記なし)
| 食品名/糖質量 | 分量 |
| ビーフジャーキー 0.6g | 10g(つまみ一食分) |
| フランクフルト 3.1g | 50g(1本) |
| 鶏卵 0.2g | 50g(1個) |
| うずら卵 0.0g | 10g(1個) |
| まぐろ 0.1g | 60g(おさしみ5切れ) |
| 鯛 0.1g | 100g(切り身1切れ) |
| あじの開き 0.1g | 65g(1枚) |
| 塩鮭 0.1g | 100g(1切れ) |
| ししゃも 0.1g | 50g(2尾) |
| うなぎの蒲焼 1.9g | 60g(2切れ) |
| うなぎの白焼き 0.1g | 60g(2切れ) |
| ツナ缶 0.1g | 50g(サラダ1食分) |
| えび 0.1g | 30g(1尾) |
| かに 0.2g | 80g(1人前) |
| いか 0.5g | 225g(1杯) |
| あさり 0.2g | 60g(1人前) |
| しじみ 1.3g | 30g(みそ汁1杯分) |
| 牡蠣 0.7g | 15g(1個) |
| あわび 5.4g | 130g(1個) |
| 蒸しかまぼこ 1.9g | 20g(1cm) |
| 焼きちくわ 2.7g | 20g(1/4本) |
| はんぺん 2.9g | 25g(1/4枚) |
| さつまあげ 5.6g | 40g(1/2個) |
| 魚肉ソーセージ 10g | 80g(1本) |
| 明太子(めんたいこ) 0.3g | 10g(2切れ~3切れ) |
| 焼き海苔 0.2g | 3g(1枚) |
| 味付け海苔 0.5g | 3g(1枚) |
| ひじき 1.3g | 10g(煮物1食分) |
| わかめ(生) 0.4g | 3g(酢の物1食分) |
| 刻み昆布 0.2g | 3g(煮物1食分) |
| とろろ昆布 0.2g | 2g(1食分) |
| ところてん 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |
| めかぶ 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |
| もずく 0.0g | 50g(1食分、調味料無し) |